2025年2月第5週のデイトレ結果
2025年2月24日(月)~2月28日(金)
マーケット
2月24日(月) 祝日(天皇誕生日)の振替の為、休み
2月25日(火) 38,237.79 (-539.15円)
2月26日(水) 38,142.37 (-95.42円)
2月27日(木) 38,256.17 (+113.8円)
2月28日(金) 37,155.50 (-1100.67円)
2月5週目、日経平均株価は「1勝3敗」。
デイトレ
2月24日(月)のデイトレード結果
祝日(天皇誕生日)の振替の為、休み
利益金額 0円
損失金額 0円
利益合計 0円
2月25日(火)のデイトレード結果
2月25日(火) 【7203】 トヨタ自動車 (+5円)
2月25日(火) 【9143】 SGホールディングス (+195円)
2月25日(火) 【2334】 イオレ (+43円)
2月25日(火) 【7733】 オリンパス (+116円)
2月25日(火) 【7878】 光・彩 (+64円)
2月25日(火) 【8058】 三菱商事 (+983円)
利益金額 1,406円
損失金額 0円
利益合計 1,406円
2月26日(水)のデイトレード結果
2月26日(水) 【2471】 エスプール (+6円)
2月26日(水) 【2593】 伊藤園 (+77円)
2月26日(水) 【4125】 三和油化工業 (+51円)
2月26日(水) 【9042】 阪急阪神ホールディングス (+63円)
2月26日(水) 【5974】 中国工業 (+20円)
2月26日(水) 【2269】 明治ホールディングス (+80円)
2月26日(水) 【2752】 フジオフードグループ本社 (+88円)
2月26日(水) 【2897】 日清食品ホールディングス (+143円)
2月26日(水) 【3436】 SUMCO (+115円)
2月26日(水) 【3963】 シンクロ・フード (+51円)
2月26日(水) 【4151】 協和キリン (+4円)
2月26日(水) 【4528】 小野薬品工業 (+144円)
2月26日(水) 【4919】 ミルボン (+51円)
2月26日(水) 【6513】 オリジン (+8円)
2月26日(水) 【8058】 三菱商事 (+144円)
2月26日(水) 【9007】 小田急電鉄 (+16円)
利益金額 1,061円
損失金額 0円
利益合計 1,061円
2月27日(木)のデイトレード結果
2月27日(木) 【8593】 三菱HCキャピタル (+14円)
2月27日(木) 【9042】 阪急阪神ホールディングス (+103円)
利益金額 117円
損失金額 0円
利益合計 117円
2月28日(金)のデイトレード結果
2月28日(金) 【3232】 三重交通グループホールディングス (+36円)
2月28日(金) 【6326】 クボタ (+44円)
2月28日(金) 【8593】 三菱HCキャピタル (+18円)
利益金額 98円
損失金額 0円
利益合計 98円
2月第5週のデイトレード結果
利益金額 2,682円
損失金額 0円
利益合計 2,682円
配当金
今週は配当金なし
配当金合計 0円








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません