2025年3月第1週のデイトレ結果

2026年3月12日

2025年3月3日(月)~3月7日(金)

マーケット

3月3日(月) 37,785.47 (+629.97円)
3月4日(火) 37,331.18 (-454.29円)
3月5日(水) 37,418.24 (+87.06円)
3月6日(木) 37,704.93 (+286.69円)
3月7日(金) 36,887.17 (-817.76円)

3月1週目、日経平均株価は「3勝2敗」。

デイトレ

3月3日(月)のデイトレード結果

3月3日(月) 【4151】 協和キリン (+52円)
3月3日(月) 【4568】 第一三共 (+147円)
3月3日(月) 【9503】 関西電力 (+376円)

利益金額 575円
損失金額 0円
利益合計 575円

3月4日(火)のデイトレード結果

3月4日(火) 【4125】 三和油化工業 (-11円)
3月4日(火) 【2001】 ニップン (+28円)
3月4日(火) 【2462】 ライク (+16円)
3月4日(火) 【3231】 野村不動産ホールディングス (+517円)
3月4日(火) 【4502】 武田薬品工業 (+401円)
3月4日(火) 【5406】 神戸製鋼所 (+289円)
3月4日(火) 【5857】 AREホールディングス (+245円)
3月4日(火) 【8593】 三菱HCキャピタル (+8円)
3月4日(火) 【9248】 人・夢・技術グループ (+188円)
3月4日(火) 【9503】 関西電力 (+37円)

利益金額 1,729円
損失金額  11円
利益合計 1,718円

3月5日(水)のデイトレード結果

3月5日(水) 【4183】 三井化学 (+138円)
3月5日(水) 【6289】 技研製作所 (-4円)
3月5日(水) 【7844】 マーベラス (+18円)
3月5日(水) 【3350】 メタプラネット (+535円)
3月5日(水) 【4569】 杏林製薬 (+648円)

利益金額 1339円
損失金額  4円
利益合計 1335円

3月6日(木)のデイトレード結果

3月6日(木) 【2980】 SREホールディングス (+72円)
3月6日(木) 【5218】 オハラ (-21円)
3月6日(木) 【6138】 ダイジェット工業 (+12円)
3月6日(木) 【6302】 住友重機械工業 (+78円)
3月6日(木) 【9603】 エイチ・アイ・エス (+21円)
3月6日(木) 【3659】 ネクソン (+60円)
3月6日(木) 【7458】 第一興商 (+16円)

利益金額 259円
損失金額  21円
利益合計 238円

3月7日(金)のデイトレード結果

3月7日(金) 【3191】 ジョイフル本田 (+219円)
3月7日(金) 【4046】 大阪ソーダ (+316円)
3月7日(金) 【4433】 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス (+98円)
3月7日(金) 【5401】 日本製鉄 (+440円)
3月7日(金) 【5411】 JFEホールディングス (+299円)
3月7日(金) 【5423】 東京製鐵 (+207円)
3月7日(金) 【5471】 大同特殊鋼 (+70円)
3月7日(金) 【5726】 大阪チタニウムテクノロジーズ (+72円)
3月7日(金) 【6373】 大同工業 (+54円)
3月7日(金) 【6920】 レーザーテック (+555円)
3月7日(金) 【9143】 SGホールディングス (+154円)
3月7日(金) 【9603】 エイチ・アイ・エス (+29円)

利益金額 2,513円
損失金額 0円
利益合計 2,513円

3月第1週のデイトレード結果

利益金額 6,415円
損失金額  36円
利益合計 6,379円

配当金

配当なし

配当金合計 0円

素人投資家ランキング
素人投資家ランキング

電子書籍出版しました↓↓